※こちらは韓国版の情報を翻訳しているため、日本版の仕様や名称と異なる場合があるのでご了承ください。
共通スキルとは
共通スキルとは全てのクラスで使用できるスキルです。
クラススキルの場合はクラスに合った武器を持っていないとスキルは発動しませんが、共通スキルは全ての武器で発動できます。
共通スキル
ゲーム開始時のバージョンにて実装が予想されるスキルリストです。
アクティブ
アイコン | スキル名 | 効果 |
![]() | テレポート(一般) | ランダムな位置にテレポートします。 ※テレポートスクロールと同じ効果 |
パッシブ
アイコン | スキル名 | 効果 |
![]() | リラックスⅠ(一般) | HP回復+5 |
![]() | インクリースウェイト Ⅰ (一般) | 最大所持重量+200 |
![]() | アーマーマスタリー Ⅰ (一般) | 防御力+1 |
![]() | ブレードコントロール Ⅰ (一般) | 近距離命中+1 |
![]() | アローコントロール Ⅰ (一般) | 遠距離命中+1 |
![]() | マジックコントロール Ⅰ (一般) | 魔法命中+1 |
![]() | インプルーブレード Ⅰ (一般) | 近距離ダメージ+1 |
![]() | インプルーブアロー Ⅰ (一般) | 遠距離ダメージ+1 |
![]() | インプルーブマジック Ⅰ (一般) | 魔法ダメージ+1 |
![]() | レジストスキル(高級) | スキル抵抗+10 水属性抵抗+ 10% 火属性抵抗+ 10% 風属性抵抗+ 10% 地属性抵抗+ 10% 神聖属性抵+ 20% |
![]() | インクリーズヘルス (高級) | 最大HP+150 |
![]() | インクリーズマナ(高級) | 最大MP+50 |
![]() | クリティカルレジスト(高級) | クリティカル抵抗+5% |
![]() | インクリーズディフェンス (高級) | 防御力+2 |
![]() | シャープアイ (高級) | 命中+1 |
![]() | インクリーズアタック (高級) | すべてのダメージ+1 |
![]() | インクリーズクリティカル(希少) | クリティカル+5% |
![]() | アキュラシー (希少) | 命中+3 |
![]() | イベイジョンマスタリー (希少) | 近距離回避+3 遠距離回避+3 魔法回避+ 3 |
![]() | ウェポンマスタリー (希少) | 武器ダメージ+4 |
![]() | カオスハンター (希少) | カオティックに追加ダメージ+5 ※アカネ(PK)に対する追加ダメ |
![]() | インクリーズストレングス(英雄) | STR+3 |
![]() | インクリーズインテリジェンス (英雄) | INT+3 |
![]() | インクリーズアジリティ (英雄) | AGI+3 |
![]() | インクリーズウィズダム (英雄) | WIS+3 |
![]() | インクリーズコンスティテューション (英雄) | CON+3 |
![]() | サルベイジョン (英雄) | 死亡後の復活時、HP全回復 |
![]() | スタンレジスト (英雄) | スタン耐性+5% |
![]() | ホールドレジスト (英雄) | ホールド耐性+5% |
![]() | エターナルライフ(伝説) | ポーション回復量+10 |
![]() | インヴィシブルチャンピオン(伝説) | PvPダメージリダクション+5 ※最終ダメから数値分減少させる意味 |
![]() | パニッシュメント(伝説) | PvP追加ダメージ+5 |
コメントを残す